Size Chart
Age | Weight | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder to Crotch (cm) |
0-3m | Up to 12 lbs. | 48 | 43.5 | 18 | 24 | 36 |
3-6m | 12 to 16 lbs. | 51 | 46 | 19 | 26 | 38 |
6-9m | 16 to 18 lbs. | 55 | 48.5 | 20 | 28 | 41 |
9-12m | 18 to 23 lbs. | 59 | 51 | 21 | 30 | 44 |
12-18m | 23 to 28 lbs. | 63 | 53.5 | 22 | 32 | 47 |
*These are suggested sizes